| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Klub B |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Klub |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 03.08 | 04.08 | 09.08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2192 | IF | Jóźko Cezary | Włocławski | Junior | 7 | (881) | 1 | (781) | 4 | (530) |
| 2 | 2077 | W1 | Trzewik Krzysztof | Warszawski | PW-5 | 2 | (951) | 2 | (666) | 7 | (460) |
| 3 | 2070 | HI | Zbylut Jakub | Kielecki | Pirat | 1 | (962) | 11 | (565) | 2 | (543) |
| 4 | 1946 | AC | Marszałek Marta | Junior | 13 | (771) | 7 | (608) | 1 | (567) | |
| 5 | 1885 | Z | Zając Mariusz | Częstochowski | Pirat | 9 | (826) | 4 | (621) | 10 | (438) |
| 6 | 1829 | Y | Bobula Monika | Poznański | Junior | 17 | (726) | 3 | (628) | 5 | (475) |
| 7 | 1803 | SJ | Garwacka Zofia | Warszawski | Junior | 15 | (742) | 10 | (586) | 5 | (475) |
| 8 | 1778 | 5K | Lorenc Wojciech | Nadwiślański/WSOSP | Junior | 16 | (737) | 9 | (597) | 8 | (444) |
| 9 | 1559 | BG | Pusz Mateusz | Gdański | Junior | 4 | (907) | 5 | (615) | 22 | (37) |
| 10 | 1513 | I | Krzywicki Paweł | Białostocki | PW-5 | 8 | (852) | 8 | (601) | 16 | (60) |
| 11 | 1380 | LOT | Makula Jan | Poznański | PW-5 | 14 | (768) | 6 | (612) | 23 | (0) |
| 12 | 1332 | J | Skotniczny Maria | Śląski | Junior | 11 | (803) | 16 | (477) | 18 | (52) |
| 13 | 1328 | DUX | Jaźnicki Stanisław | Warszawski | Astir CS Jeans | 19 | (711) | 12 | (556) | 15 | (61) |
| 14 | 1311 | MG | Muciek Tomasz | Kielecki | Pirat | 12 | (781) | 15 | (478) | 18 | (52) |
| 15 | 1180 | UC | Awirzeń Alicja | Szczeciński | PW-5 | 22 | (197) | 17 | (448) | 3 | (535) |
| 16 | 1138 | PC | Cioch Piotr | Rzeszowski | Phoebus B1 | 23 | (161) | 13 | (546) | 11 | (431) |
| 17 | 1133 | AB | Szpica Patryk | Białostocki | Junior | 21 | (202) | 14 | (490) | 9 | (441) |
| 18 | 1080 | PN | Stułkowski Paweł | Leszczyński | Junior | 5 | (901) | 18 | (85) | 13 | (94) |
| 19 | 1041 | A | Krzywy Robert | Włocławski/PRz | Pirat | 3 | (941) | 20 | (41) | 17 | (59) |
| 20 | 971 | 89 | Bogatko Jacek | Częstochowski | Puchacz | 6 | (896) | 19 | (75) | 23 | (0) |
| 21 | 936 | Z2 | Frańczak Wojciech | Częstochowski/GSS | Junior | 10 | (808) | 21 | (37) | 14 | (91) |
| 22 | 794 | ZI | Lara Robert | Częstochowski | Junior | 18 | (725) | 22 | (28) | 21 | (41) |
| 23 | 650 | SU | Florkowska Anna | Ostrowski | Junior | 20 | (351) | 23 | (19) | 12 | (280) |
| 24 | 172 | BM | Migdałek Michał | Ostrowski | Puchacz | 25 | (103) | 24 | (18) | 20 | (51) |
| 25 | 153 | 66 | Prusik Dariusz | Częstochowski | Twin Astir I | 24 | (153) | 25 | (0) | 23 | (0) |
| 26 | 0 | 22 | Dorożyński Marcin | Szczeciński | Pirat | 26 | (0) | 25 | (0) | 23 | (0) |
Powered by SeeYou