| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Klub B |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klub |
| 0, 02.08.2011 | |||||||||||
| Racing Task PL v2 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336MYKANOW | 4.1 km | 172° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 493STOBNICA | 59.3 km | 052° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 314GARNEK | 49.6 km | 216° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 14.2 km | 269° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 123,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou