| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Klub B |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Klub |
| 1, 03.08.2011 | |||||||||||
| Racing Task PL v2 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310CZWARUDNI | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 300BLIZYN | 111.8 km | 077° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 351RUDNIKIWI | 151.6 km | 268° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 42.9 km | 112° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 306,3km | ||||||||||

Powered by SeeYou