| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Klub B |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Klub |
| 2, 04.08.2011 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v2 0, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350REDZINY | 3.1 km | 353° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 329LASKOW | 79.3 km | 104° | Cylinder R=25,0km | ||||||||
| 043DZIALOSZY | 111.0 km | 296° | Cylinder R=25,0km | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 31.1 km | 137° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 124,2km/320,5km (221,5km) | ||||||||||

Powered by SeeYou