| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Klub B |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Klub |
| 0, 05.08.2011 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v2 0, Task time: 01h 15min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336MYKANOW | 4.1 km | 172° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 471VIRTP | 49.3 km | 278° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| 355STOBIECKO | 62.1 km | 079° | R=10,0km, Rad1=84°, Rad2=24° | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 21.7 km | 208° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 113,4km/171,2km (133,1km) | ||||||||||

Powered by SeeYou