| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Klub B |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Klub |
| 0, 07.08.2011 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v2 0, Task time: 00h 01min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310CZWARUDNI | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 313FALKOW | 68.9 km | 066° | Cylinder R=15,0km | ||||||||
| 324KONIECPOL | 49.0 km | 216° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 33.9 km | 289° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 112,4km/193,8km (151,8km) | ||||||||||

Powered by SeeYou