| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Klub B |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Klub |
| 3, 09.08.2011 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v2 0, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308CZWAANIOL | 5.5 km | 045° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 351RUDNIKIWI | 44.1 km | 299° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| 491OLESNO | 102.1 km | 095° | Cylinder R=15,0km | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 56.6 km | 263° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 153,5km/252,2km (202,8km) | ||||||||||

Powered by SeeYou