| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Standard |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Standard |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 03.08 | 04.08 | 07.08 | 09.08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3041 | 4T | Marszałek Jacek | Jantar std 2 | 9 | (909) | 8 | (727) | 2 | (508) | 2 | (897) | |
| 2 | 2994 | D2 | Puławski Jakub | Ostrowski | Jantar std 3 | 9 | (909) | 2 | (767) | 4 | (431) | 5 | (887) |
| 3 | 2936 | W | Biały Marek | Radomski | Jantar std 3 | 5 | (927) | 17 | (591) | 9 | (418) | 1 | (1000) |
| 4 | 2909 | LC | Panek Piotr | Poznański | Jantar std 3 | 3 | (938) | 9 | (716) | 13 | (358) | 2 | (897) |
| 5 | 2895 | A1 | Nowak Paweł | Leszczyński | Jantar std 3 | 13 | (905) | 3 | (758) | 5 | (428) | 10 | (804) |
| 6 | 2835 | OE | Flis Jacek | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 2 | 3 | (938) | 4 | (754) | 14 | (246) | 2 | (897) |
| 7 | 2711 | V | Biedermann Joanna | Nadwiślański | Discus 2a | 16 | (861) | 13 | (651) | 11 | (389) | 9 | (810) |
| 8 | 2666 | ET | Marszałek Krystyna | Jantar std 3 | 20 | (795) | 6 | (739) | 14 | (246) | 6 | (886) | |
| 9 | 2555 | J9 | Dembek Dariusz | Nadwiślański | Jantar std 2 | 8 | (910) | 16 | (607) | 17 | (215) | 7 | (823) |
| 10 | 2515 | AC | Jacniacki Tadeusz | Częstochowski | Jantar std | 2 | (951) | 5 | (750) | 1 | (520) | 15 | (294) |
| 11 | 2464 | T1 | Bartczak Przemysław | Włocławski | LS 8a | 1 | (1000) | 1 | (820) | 12 | (379) | 16 | (265) |
| 12 | 2356 | DA | Ligwiński Piotr | Częstochowski | Jantar std 3 | 7 | (920) | 10 | (715) | 10 | (404) | 14 | (317) |
| 13 | 2281 | PW | Beuth-Jakubowska Katarzyna | Warszawski | Jantar std 2 | 21 | (613) | 11 | (697) | 18 | (157) | 8 | (814) |
| 14 | 2224 | OM | Osowski Marcin | Warmińsko-Mazurski | Jantar std 3 | 9 | (909) | 20 | (310) | 6 | (427) | 12 | (578) |
| 15 | 2157 | Z4 | Błachut Dawid | GSS Żar | Jantar std 2 | 22 | (293) | 12 | (678) | 8 | (425) | 11 | (761) |
| 16 | 2019 | HI | Skarżyński Karol | Ostrowski | Jantar std 3 | 18 | (818) | 21 | (251) | 7 | (426) | 13 | (524) |
| 17 | 1914 | FK | Jakubowski Bernard | PLL LOT | Jantar 15s | 15 | (889) | 14 | (626) | 20 | (145) | 17 | (254) |
| 18 | 1837 | EK | Czyż Judyta | Bielsko-Bialski/KNL PW | Jantar std 3 | 17 | (836) | 14 | (626) | 16 | (227) | 19 | (148) |
| 19 | 1707 | MS | Mikołajczyk Jerzy | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 14 | (891) | 18 | (428) | 19 | (150) | 18 | (238) |
| 20 | 1644 | OG | Ogonowski Andrzej | Nadwiślański | LS 4 | 12 | (906) | 7 | (738) | 21 | (0) | 20 | (0) |
| 21 | 1615 | F1 | Godlewski Marek | Warszawski | Jantar std 3 | 19 | (807) | 19 | (373) | 3 | (435) | 20 | (0) |
| 22 | 1141 | K2 | Rospondek Robert | Jantar std 3 | 6 | (921) | 22 | (220) | 21 | (0) | 20 | (0) | |
Powered by SeeYou