| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Standard |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Standard |
| 0, 02.08.2011 | |||||||||||
| Racing Task PL v2 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382METAW | 1.1 km | 081° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 348PRZEDBORZ | 53.1 km | 064° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 332MALUSZYN | 20.5 km | 195° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 38.9 km | 266° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 112,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou