| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Standard |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Standard |
| 1, 03.08.2011 | |||||||||||
| Racing Task PL v2 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330LUBOJNA | 6.2 km | 100° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 121NAMYSLOW | 100.4 km | 282° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 354SIELPIA | 185.1 km | 088° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 075KLUCZBORK | 150.5 km | 265° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 66.5 km | 097° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 502,4km | ||||||||||

Powered by SeeYou