| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Standard |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Standard |
| 2, 04.08.2011 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v2 0, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302BOROWNO | 7.2 km | 222° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 329LASKOW | 77.5 km | 111° | Cylinder R=15,0km | ||||||||
| 325KONSKIE | 57.8 km | 008° | Cylinder R=15,0km | ||||||||
| 342PARZYMIEC | 119.0 km | 262° | Cylinder R=20,0km | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 34.2 km | 117° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 204,8km/374,8km (288,4km) | ||||||||||

Powered by SeeYou