| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Standard |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Standard |
| 0, 05.08.2011 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v2 0, Task time: 01h 15min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350REDZINY | 3.1 km | 353° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 341PANKI | 32.7 km | 275° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| 358TRZEPNICA | 77.6 km | 062° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 48.3 km | 226° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 119,7km/197,5km (158,5km) | ||||||||||

Powered by SeeYou