| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Standard |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Standard |
| 3, 07.08.2011 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v2 0, Task time: 01h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336MYKANOW | 4.1 km | 172° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 139PARADYZ | 77.1 km | 056° | Cylinder R=15,0km | ||||||||
| 491OLESNO | 39.1 km | 187° | Cylinder R=20,0km | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 56.6 km | 263° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 127,3km/227,4km (172,9km) | ||||||||||

Powered by SeeYou