| Krajowe Zawody Szybowcowe klasy Standard |
| Częstochowa, 01.08.2011 - 10.08.2011 |
| Klasa Standard |
| 4, 09.08.2011 | |||||||||||
| Racing Task PL v2 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302BOROWNO | 7.2 km | 222° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 348PRZEDBORZ | 45.5 km | 067° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 342PARZYMIEC | 79.9 km | 267° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 491OLESNO | 92.5 km | 095° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 310CZWARUDNI | 56.6 km | 263° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 274,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou