Lista pilotów zgłoszonych do startu w zawodach:
IV SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE ŚWIATOWEJ
SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W KLASIE STANDARD
SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W KLASIE KLUB-B
IX KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE W KLASIE STANDARD
IX KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE W KLASIE KLUB-B
CZĘSTOCHOWA 01-10.08.2011 r.
SMPŚ
| Lp. | Pilot | Klub | Szybowiec | ZnKon | Poz.LR | Wpisowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzywicki Paweł | Aeroklub Białostocki | B1-PW-5 | I | -- | -- |
| 2. | Makula Jan | Poznański | Pw-5 | LOT | -- | -- |
| 3. | Kalwara Maciej | PW-5 | JK | -- | -- |
SMPK STD
| Lp. | Pilot | Klub | Szybowiec | ZnKon | Poz.LR | Wpisowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedermann Joanna | Aeroklub Nadwiślański | Discus | V | 44 | -- |
| 2. | Beuth - Jakubowska Katarzyna | Warszawski | Jantar std | 59 | -- | |
| 3. | Ungert Karolina | Nadwiślański | Jantar | J9 | 60 | -- |
| 4. | Czyż Judyta | Bielsko Biała/KNL-PW | Jantar Std 3 | - | 63 | -- |
| 5. | Dankowska Adela | Aeroklub Leszczyński | Jantar std 3 | Y2 | 167 | -- |
SMPK Klub B
| Lp. | Pilot | Klub | Szybowiec | ZnKon | Poz.LR | Wpisowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florkowska Anna | Aeroklub Ostrowski | Junior | SU | 130 | -- |
| 2. | Skotniczny Maria | Śląski | Junior | J | 141 | -- |
| 3. | Bobula Monika | Poznański | Junior | ? | 162 | -- |
| 4. | Awirzeń Alicja | Szczeciński | PW-5 | UC | 187 | -- |
| 5. | Marszałek Marta | Gliwicki | Junior | AC | 207 | -- |
| 6. | Garwacka Zofia | Aerklub Warszawski | junior | -- | -- |
KZS STD
| Lp. | Pilot | Klub | Szybowiec | ZnKon | Poz.LR | Wpisowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ligwiński Piotr | Częstochowa | Jantar std3 | DA | 23 | -- |
| 2. | Bartczak Przemysław | Włocławek | LS8a | T1 | 35 | -- |
| 3. | Szczerba Andrzej | leszno | JANTAR-STD 3 | SA | 73 | -- |
| 4. | Flis Jacek | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | Jantar Std 2 | OE | 89 | -- |
| 5. | Mikołajczyk Jerzy | Ziemi Mazoweckiej | Jantar std 2 | MS | 94 | -- |
| 6. | Puławski Jakub | Aeroklub Ostrowski | Jantar std3 | D2 | 99 | -- |
| 7. | Jakubowski Bernard | PLL LOT | Jantar15s | FK | 126 | -- |
| 8. | ROSPONDEK ROBERT | KRAKOWSKI | SZD-48-3 | K2 | 148 | -- |
| 9. | Błachut Dawid | GSS Żar | Jantar Std 2 | Z4 | 152 | -- |
| 10. | Skarżyński Karol | Ostrowski | Jantar STD 3 | HI | 153 | -- |
| 11. | Jacniacki Tadeusz | CZESTOCHOWA | Jantar Std | AC | 169 | -- |
| 12. | Nowak Paweł | Aeroklub Leszczynski | jantar std3 | A1 | 177 | -- |
| 13. | Godlewski Marek | AW | Jantar Std.3 | F1 | 185 | -- |
| 14. | Osowski Marcin | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std. 3 | OM | 204 | -- |
| 15. | Dembek Dariusz | Aeroklub Nadwiślański | Jantar st 2 | J9 | 231 | -- |
KZS Klub B
| Lp. | Pilot | Klub | Szybowiec | ZnKon | Poz.LR | Wpisowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber Mateusz | Aeroklub Włocławski | Junior | 117 | -- | |
| 2. | Stułkowski Paweł | Leszczyński | Junior | PN | 117 | -- |
| 3. | Frańczak Wojciech | Częstochowski | junior | x | 121 | -- |
| 4. | Bogatko Jacek | Aeroklub Częstochowski | Puchacz | 144 | -- | |
| 5. | Lorenc Wojciech | Nadwiślański / WSOSP | SZD-51 Junior | 5K | 215 | -- |
| 6. | Bajura Arkadiusz | Czestochowski | Junior | ZI | -- | -- |
| 7. | Lara Robert | Aeroklub Częstochowski | Junior | ZI | -- | -- |
| 8. | Zbylut Jakub | Kielecki | SZD-30 Pirat | -- | -- | |
| 9. | Migdałek Michał | Aeroklub Ostrowski | Junior | AS | -- | -- |
| 10. | Muciek Tomasz | Aeroklub Kielecki | SZD-30 Pirat | MG | -- | -- |
| 11. | Pusz Mateusz | Gdanski | Junior | BG | -- | -- |
| 12. | Jaźnicki Stanisław | Aeroklub Warszawski | Astir CS Jeans | DUX | -- | -- |
| 13. | Dorożyński Marcin | Aeroklub Szczeciński | SZD-30 Pirat | 22 | -- | -- |
| 14. | Szpica Patryk | Aeroklub Białostocki | Junior | AB | -- | -- |
| 15. | Krzywy Robert | Włocławski/Politechnika Rzeszowska | Pirat | b/d | -- | -- |




